¿Cuáles son las mejores universidades de Colombia?
Recientemente SCImago (2026) publicó el ranking de las mejores 5491 instituciones educativas entre muchos países. La metodología de este ranking distribuye los ítems de valoración en tres temáticas de la siguiente manera:
Tabla 1
Metodología de SCImago Institution Ranking
| Dimensión | Indicador | Peso (%) |
|---|---|---|
| Investigación (50%) | Impacto Normalizado | 13 |
| Excelencia con Liderazgo | 8 | |
| Producción | 8 | |
| Liderazgo Científico | 5 | |
| Revistas No Propias | 3 | |
| Revistas Propias | 3 | |
| Excelencia | 2 | |
| Publicaciones de Alta Calidad (Q1) | 2 | |
| Colaboración Internacional | 2 | |
| Acceso Abierto | 2 | |
| Reserva de Talento Científico | 2 | |
| Innovación (30%) | Conocimiento Innovador | 10 |
| Patentes | 10 | |
| Impacto Tecnológico | 10 | |
| Impacto Social (20%) | Menciones en Medios | 3 |
| Tamaño Web | 3 | |
| Puntaje de Autoridad | 3 | |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 5 | |
| Reserva de Talento Científico Femenino | 3 | |
| Impacto en Políticas Públicas (Overton) | 3 |
Ranking universidades de Colombia (en Latinoamérica)
-
Universidad Nacional de Colombia (#11)
-
Universidad de Antioquia (#18)
-
Universidad de los Andes (#25)
-
Pontificia Universidad Javeriana (#39)
-
Universidad del Rosario (#45)
-
Universidad de la Costa (#71)
-
Universidad de La Sabana (#86)
-
Universidad Pontificia Bolivariana (#97)
-
Universidad de Santander (#101)
-
Universidad Industrial de Santander (#107)
Comentarios
Publicar un comentario